期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3273567 | 2025-04-14 11:07:30 | 6, 4, 2 | 12 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
3273566 | 2025-04-14 11:04:00 | 4, 8, 0 | 12 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
3273565 | 2025-04-14 11:00:30 | 2, 3, 4 | 9 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
3273564 | 2025-04-14 10:57:00 | 6, 2, 1 | 9 | 杀小单 | 杀小单 | 正确 |
3273563 | 2025-04-14 10:53:30 | 7, 9, 7 | 23 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
3273562 | 2025-04-14 10:50:00 | 8, 2, 4 | 14 | 杀小单 | 杀小双 | 错误 |
3273561 | 2025-04-14 10:46:30 | 2, 5, 4 | 11 | 杀大双 | 杀小单 | 错误 |
3273560 | 2025-04-14 10:43:00 | 2, 3, 8 | 13 | 杀小单 | 杀小单 | 正确 |
3273559 | 2025-04-14 10:39:30 | 9, 3, 2 | 14 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
3273558 | 2025-04-14 10:36:00 | 3, 9, 1 | 13 | 杀小单 | 杀小单 | 正确 |
3273557 | 2025-04-14 10:32:30 | 7, 7, 6 | 20 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
3273556 | 2025-04-14 10:29:00 | 5, 4, 7 | 16 | 杀大单 | 杀大双 | 错误 |
3273555 | 2025-04-14 10:25:30 | 7, 6, 9 | 22 | 杀小双 | 杀大双 | 错误 |
3273554 | 2025-04-14 10:22:00 | 4, 3, 0 | 7 | 杀小双 | 杀小单 | 错误 |
3273553 | 2025-04-14 10:18:30 | 6, 5, 5 | 16 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
3273552 | 2025-04-14 10:15:00 | 6, 2, 9 | 17 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
3273551 | 2025-04-14 10:11:30 | 8, 9, 6 | 23 | 杀小单 | 杀大单 | 错误 |
3273550 | 2025-04-14 10:08:00 | 6, 1, 8 | 15 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
3273549 | 2025-04-14 10:04:30 | 2, 0, 8 | 10 | 杀大单 | 杀小双 | 错误 |
3273548 | 2025-04-14 10:01:00 | 1, 1, 3 | 5 | 杀小单 | 杀小单 | 正确 |
3273547 | 2025-04-14 09:57:30 | 6, 3, 1 | 10 | 杀大双 | 杀小双 | 错误 |
3273546 | 2025-04-14 09:54:00 | 2, 9, 8 | 19 | 杀大单 | 杀大单 | 正确 |
3273545 | 2025-04-14 09:50:30 | 7, 7, 1 | 15 | 杀大双 | 杀大单 | 错误 |
3273544 | 2025-04-14 09:47:00 | 8, 5, 7 | 20 | 杀小单 | 杀大双 | 错误 |
3273543 | 2025-04-14 09:43:30 | 5, 8, 3 | 16 | 杀大双 | 杀大双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
加拿大PC28 - 杀组预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用杀组的预测方式可以分析数字走势。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。