期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3310600 | 2025-07-15 13:59:00 | 6, 5, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3310599 | 2025-07-15 13:55:30 | 9, 9, 1 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
3310598 | 2025-07-15 13:52:00 | 2, 1, 0 | 3 | 小 | 小 | 正确 |
3310597 | 2025-07-15 13:48:30 | 2, 5, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
3310596 | 2025-07-15 13:45:00 | 1, 0, 6 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
3310595 | 2025-07-15 13:41:30 | 6, 3, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3310594 | 2025-07-15 13:38:00 | 2, 6, 2 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
3310593 | 2025-07-15 13:34:30 | 1, 9, 1 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3310592 | 2025-07-15 13:31:00 | 1, 9, 2 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3310591 | 2025-07-15 13:27:30 | 6, 5, 6 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3310590 | 2025-07-15 13:24:00 | 4, 5, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3310589 | 2025-07-15 13:20:30 | 4, 3, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3310588 | 2025-07-15 13:17:00 | 3, 5, 3 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3310587 | 2025-07-15 13:13:30 | 1, 8, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3310586 | 2025-07-15 13:10:00 | 8, 6, 2 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3310585 | 2025-07-15 13:06:30 | 1, 4, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
3310584 | 2025-07-15 13:03:00 | 1, 1, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
3310583 | 2025-07-15 12:59:30 | 5, 2, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3310582 | 2025-07-15 12:56:00 | 1, 3, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3310581 | 2025-07-15 12:52:30 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
3310580 | 2025-07-15 12:49:00 | 6, 5, 3 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3310579 | 2025-07-15 12:45:30 | 9, 7, 5 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3310578 | 2025-07-15 12:42:00 | 3, 2, 3 | 8 | 大 | 小 | 错误 |
3310577 | 2025-07-15 12:38:30 | 1, 8, 7 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
3310576 | 2025-07-15 12:35:00 | 6, 5, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。