| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496105 | 2026-10-20 02:12:00 | 0, 0, 1 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496104 | 2026-10-20 02:08:30 | 6, 3, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496103 | 2026-10-20 02:05:00 | 1, 2, 0 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496102 | 2026-10-20 02:01:30 | 8, 1, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496101 | 2026-10-20 01:58:00 | 6, 7, 6 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496100 | 2026-10-20 01:54:30 | 6, 7, 5 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496099 | 2026-10-20 01:51:00 | 6, 6, 4 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496098 | 2026-10-20 01:47:30 | 2, 5, 4 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496097 | 2026-10-20 01:44:00 | 1, 8, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496096 | 2026-10-20 01:40:30 | 1, 3, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496095 | 2026-10-20 01:37:00 | 5, 3, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496094 | 2026-10-20 01:33:30 | 5, 5, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496093 | 2026-10-20 01:30:00 | 0, 3, 7 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496092 | 2026-10-20 01:26:30 | 2, 9, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496091 | 2026-10-20 01:23:00 | 7, 0, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496090 | 2026-10-20 01:19:30 | 4, 6, 3 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496089 | 2026-10-20 01:16:00 | 7, 9, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496088 | 2026-10-20 01:12:30 | 4, 4, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496087 | 2026-10-20 01:09:00 | 9, 0, 8 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3496086 | 2026-10-20 01:05:30 | 9, 5, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496085 | 2026-10-20 01:02:00 | 4, 4, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496084 | 2026-10-20 00:58:30 | 6, 0, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3496083 | 2026-10-20 00:55:00 | 2, 0, 9 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3496082 | 2026-10-20 00:51:30 | 9, 3, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3496081 | 2026-10-20 00:48:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。