| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368327 | 2025-12-06 05:35:30 | 5, 0, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368326 | 2025-12-06 05:32:00 | 0, 1, 5 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368325 | 2025-12-06 05:28:30 | 7, 8, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368324 | 2025-12-06 05:25:00 | 2, 8, 5 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368323 | 2025-12-06 05:21:30 | 8, 6, 0 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368322 | 2025-12-06 05:18:00 | 5, 9, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368321 | 2025-12-06 05:14:30 | 9, 5, 6 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368320 | 2025-12-06 05:11:00 | 3, 1, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368319 | 2025-12-06 05:07:30 | 3, 6, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368318 | 2025-12-06 05:04:00 | 1, 5, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368317 | 2025-12-06 05:00:30 | 4, 3, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368316 | 2025-12-06 04:57:00 | 7, 9, 7 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368315 | 2025-12-06 04:53:30 | 7, 4, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368314 | 2025-12-06 04:50:00 | 1, 1, 5 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368313 | 2025-12-06 04:46:30 | 2, 7, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368312 | 2025-12-06 04:43:00 | 2, 2, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3368311 | 2025-12-06 04:39:30 | 6, 8, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368310 | 2025-12-06 04:36:00 | 3, 0, 2 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368309 | 2025-12-06 04:32:30 | 6, 5, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368308 | 2025-12-06 04:29:00 | 9, 6, 7 | 22 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368307 | 2025-12-06 04:25:30 | 6, 1, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3368306 | 2025-12-06 04:22:00 | 9, 9, 3 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368305 | 2025-12-06 04:18:30 | 7, 0, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3368304 | 2025-12-06 04:15:00 | 6, 6, 1 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3368303 | 2025-12-06 04:11:30 | 4, 8, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用阳炎算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。